Berikut ini merupakan rating drama Korea Mingguan dan Harian modern yang tayang dari 18 Mei 2020 hingga 24 Mei 2020.
Daftar Isi
- Ratings Mingguan
- Ratings Harian
- Baca juga
Ratings Mingguan
Drama | Rating Nasional | Rating Seoul | Episode | Stasiun TV | Jadwal Siaran | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Once Again | 21.8% 26.3% 27.4% 31.1% | 21.4% 25.6% 27.2% 30.5% | 33 34 35 36 | KBS2 | Sabtu & Minggu (23 – 24 Mei 2020) |
2 | Hospital Playlist | 13.125% | 15.662% | 11 | tvN | Kamis (21 Mei 2020) |
3 | Good Casting | 7.6% 9.1% 7.4% 8.8% | 8.3% 9.9% 8.5% 10.0% | 7 8 | SBS | Senin & Selasa (18 – 19 Mei 2020) |
4 | The King: Eternal Monarch | 5.2% 6.6% 6.1% 8.1% | 5.6% 6.8% 6.6% 8.5% | 11 12 | SBS | Jumat & Sabtu (22 – 23 Mei 2020) |
5 | Kkondae Intern | 4.4% 6.5% 3.5% 4.7% | 4.9% 7.2% – 4.6% | 1 2 3 4 | MBC | Rabu & Kamis (20 – 21 Mei 2020) |
6 | When My Love Blooms | 3.772% 3.739% | – | 9 10 | tvN | Sabtu & Minggu (23 – 24 Mei 2020) |
7 | King Maker: The Change of Destiny | 2.788% 3.450% | – | 2 3 | TV Chosun | Sabtu & Minggu (23 – 24 Mei 2020) |
8 | Mystic Pop-up Bar | 3.610% 1.884% | 4.186% | 1 2 | JTBC | Rabu & Kamis (20 – 21 Mei 2020) |
9 | Fix You (Soul Mechanic) | 2.3% 2.6% 2.2% 3.3% | – | 9 10 11 12 | KBS2 | Rabu & Kamis (20 – 21 Mei 2020) |
10 | Oh My Baby | 1.690% 2.827% | 1.873% 3.039% | 3 4 | tvN | Rabu & Kamis (20 – 21 Mei 2020) |
11 | Born Again | 2.4% 2.9% 1.5% 2.0% | – | 17 18 19 20 | tvN | Senin & Selasa (18 – 19 Mei 2020) |
12 | Team Bulldog: Off-duty Investigation | 1.947% 2.485% | – | 1 2 | OCN | Sabtu & Minggu (23 – 24 Mei 2020) |
Ratings Harian
Drama | Rating Nasional | Rating Seoul | Episode | Stasiun TV | Jadwal Siaran | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brilliant Heritage | 20.2% 20.0% 19.6% 18.2% | 18.8% 18.7% 19.0% 17.4% | 21 22 23 24 25 | KBS1 | Senin – Jumat (18 – 22 Mei 2020) |
2 | Fatal Promise | 13.8% 13.2% 18.9% 12.3% 12.4% | 12.5 % 11.6% 17.7% 10.0% 11.7% | 35 36 37 38 39 | KBS2 | Senin – Jumat (18 – 22 Mei 2020) |
3 | Mom Has an Affair | 5.4% 5.8% 5.5% 5.8% 5.8% | – 5.5% 5.1% 5.6% 5.3% | 11 12 13 14 15 | SBS | Senin – Jumat (18 – 22 Mei 2020) |
Berdasarkan data dan keterangan di atas serial Televisi Korea rating tertinggi mingguan dipegang oleh drama simpulan pekan “Once Again“, berikutnya diurutan kedua ada “Hospital Playlist” dan “Good Casting” menempati posisi ketiga.
Untuk dramanya Lee Min-Ho “The King: Eternal Monarch” aka “TKEM” mengalami sedikit penurunan dari ahad sebelumnya. Walaupun kurang digemari oleh warga Korea Selatan, model Netflix mengobrol drama Lee Min Ho itu masih menduduki posisi teratas selaku drakor paling populer.
Sedangkan penampilan drama Korea gres “Mystic Pop-up Bar” dari tv kabel berlangganan JTBC sungguh bagus di episode-episode permulaan ini.
Dari drama-drama di atas, apakah ada serial Korea yang sedang Kalian tonton? Coba tulis judulnya di kolom komentar ya..
Baca juga
- Update Rating Drama Korea Mingguan 11-17 Mei 2020 Terlengkap